U18 Rec Evaluations
2024-25 U18 Recreation Evaluations
Recreation Hockey Evaluation and Balancing Sessions will begin on October 6th, 2024! These sessions are crucial for assessing players and ensuring balanced teams at the recreational level. For U11 and U13, Each player will participate in one skills session and one intrasquad game. U15 and U18 will participate in two intrasquad games. We encourage all registered players, including those released from competitive tryouts, to attend.
Volunteer Sign-up: https://signup.com/go/zfTpAPm
Schedule:
Sunday, October 6th
- 6 - 7 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad A - Group 1
- 7 - 8 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad A - Group 2
Monday, October 7th
- 6:15 - 7:15 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad D - Group 3
- 7:15 - 8:15 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad D - Group 4
Tuesday, October 8th
- 7:15 - 8:15 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad D - Group 1
- 8:15 - 9:15 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad D - Group 2
Wednesday, October 9th
- 5:45 - 6:45 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad D - Group 3
- 6:45 - 7:45 pm, Greenfoot Energy Centre - Pad D - Group 4
Groups:
If you do not see your player's name listed in the below groups by Friday, October 4th, please reach out to VP Recreation, Chris Young (vprecreation@bedfordblues.com).
| GROUP 1 | ||
| First Name | Last Name | Position |
| Yusuf | Alzaabi | Defense |
| Carter | Beaver | Defense |
| Angelo | Benigno | Defense |
| Dominic | Blackwood | Defense |
| Emma | Browne | Defense |
| Xander | Christian | Defense |
| Collin | Furdas | Defense |
| Matthew | Gough | Defense |
| Henry | Haigh | Defense |
| Cameron | Acker | Forward |
| Nigel | Bouffard | Forward |
| Noah | Breau | Forward |
| James | Brien | Forward |
| Elijah | Bucci | Forward |
| Callum | Campbell | Forward |
| James | Campbell | Forward |
| Xander | Camus | Forward |
| Caiden | Chambers | Forward |
| Camden | Chandler | Forward |
| Ryan | Curry | Forward |
| Liam | Dewolf | Forward |
| Greyson | Dodds | Forward |
| Hunter | Fizzard | Forward |
| Gavin | Foster | Forward |
| Seamus | Maclean | Forward |
| Max | Gerstenberger | Forward |
| Owen | LAMB | Goalie |
| William | Manuel | Goalie |
| GROUP 2 | ||
| First Name | Last Name | Position |
| William | Hall | Defense |
| Edward | Henry | Defense |
| Nate | Hollett | Defense |
| Jesse | Hunter | Defense |
| William | Isenor | Defense |
| Aiden | Lanigan | Defense |
| Peter | Lutz | Defense |
| Grant | MacGillvray | Defense |
| Lauren | MacVicar | Defense |
| Alexander | Conrad | Forward |
| Jack | Gouthro | Forward |
| Max | Gouthro | Forward |
| Bailey | Hatfield | Forward |
| Aden | Hill | Forward |
| Josh | Horne | Forward |
| Sam | Humphreys | Forward |
| Ostap | Hunkalo | Forward |
| Gavin | Jeans | Forward |
| Carter | Jecks | Forward |
| Kai | Johnson | Forward |
| Zack | Lenihan | Forward |
| Xavier | Lerner | Forward |
| Andy | Liu | Forward |
| Jack | Lutz | Forward |
| Zac | Thomson | Forward |
| Maxwell | Perritt | Goalie |
| Kayden | Poulter | Goalie |
|
GROUP 3 |
||
| First Name | Last Name | Position |
| Padraig | Goudey | Defense |
| Robert | MacAulay | Defense |
| Luke | MacDougall | Defense |
| Liam | macdow | Defense |
| Riley | MacKinnon | Defense |
| Ben | Matheson | Defense |
| Jude | Medynski | Defense |
| Henry | Mont | Defense |
| Oliver | Murphy | Defense |
| Wesley | Hudgin | Forward |
| Liam | Macdonald | Forward |
| Noah | MacMurtry | Forward |
| Cameron | MacPhee | Forward |
| Joshua | Manual | Forward |
| Ryan | Marsh-Milligan | Forward |
| Preston | Maxwell | Forward |
| Christopher | McInnes | Forward |
| Jacob | McIsaac | Forward |
| Brogan | McNeil | Forward |
| Brian | Miller | Forward |
| Ross | Mills | Forward |
| Cameron | Nason | Forward |
| Cameron | Neale | Forward |
| Devlin | O'Laughlin | Forward |
| Everett | Orlik | Forward |
| Wilhem | Orlik | Forward |
| Maddox | Payne | Forward |
| Tyler | Presley | Forward |
| Owen | LAMB | Goalie |
| William | Manuel | Goalie |
| GROUP 4 | ||
| First Name | Last Name | Position |
| Rowyn | Peart | Defense |
| Theo | Peck | Defense |
| Camron | Pitts | Defense |
| Evan | Skidmore | Defense |
| Hudson | Spence | Defense |
| Ben | Stewart | Defense |
| Logan | Taylar | Defense |
| Desmond | Libis | Defense |
| Jake | Randles | Forward |
| Thomas | Armsworthy | Forward |
| Ethan | Reid | Forward |
| Luke | Rose | Forward |
| Jonah | Rowlston | Forward |
| Tyler | Schmeisser | Forward |
| Sam | Skebo | Forward |
| Rowan | Smith | Forward |
| Mason | Soloman | Forward |
| Ben | Sutherland | Forward |
| Mac | Taylor | Forward |
| Joshua | Timmons | Forward |
| Deven | Tomar | Forward |
| Navin | Tomar | Forward |
| Nathan | Trask | Forward |
| Jacob | VanBuskirk | Forward |
| Joshua | Wiscombe | Forward |
| Tyler | Withrow | Forward |
| Illia | Yatsiuk | Forward |
| Quinlan | Yorke | Forward |
| Maxwell | Perritt | Goalie |
| Kayden | Poulter | Goalie |
Playoffs Standings
Pool A
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TASA Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Sackville Black | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Bedford Blue | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Halifax | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Eastern Shore | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Harbour | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Bedford White | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Dartmouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | TASA Orange | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Sackville Orange | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Chebucto | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TASA Black | 24 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2 | Cole Harbour | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 3 | Sackville Black | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 4 | TASA Orange | 25 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 5 | Bedford White | 25 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 6 | Bedford Blue | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 7 | Eastern Shore | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 8 | Sackville Orange | 25 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 9 | Halifax | 25 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 10 | Dartmouth | 24 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 11 | Chebucto | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bedford White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chebucto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cole Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eastern Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sackville Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal title